# SentiWordNet v1.0.1 (20 August 2006)
# Copyright 2006 ISTI-CNR.
# All right reserved.
#
# For any information about SentiWordNet:
# Web: http://sentiwordnet.isti.cnr.it
# -------
#
# Data format.
#
# SentiWordNet v1.0 is based on WordNet version 2.0.
# WordNet website: http://wordnet.princeton.edu/
#
# The pair (POS,offset) uniquely identifies a WordNet (2.0) synset.
# The values PosScore and NegScore are the positivity and negativity
# score assigned by SentiWordNet to the synset.
# The objectivity score can be calculated as:
# ObjScore = 1 - (PosScore + NegScore)
# Last column reports the terms, with POS and sense number, belonging
# to the synset (separated by spaces).
#
# -------
#
# POS	offset	PosScore	NegScore	SynsetTerms
a	1000003	0.0	0.125	form-only#a#1
a	1000159	0.25	0.0	dress#a#1 full-dress#a#1
a	1000307	0.0	0.0	titular#a#5 nominal#a#6
a	1000440	0.0	0.0	prescribed#a#4 positive#a#5
a	1000554	0.0	0.25	perfunctory#a#2 pro_forma#a#1
a	1000681	0.0	0.5	semiformal#a#1 black-tie#a#1 semi-formal#a#1
a	10007	0.0	0.625	abstentious#a#1 abstinent#a#1
a	1000859	0.0	0.0	starchy#a#2 buckram#a#1 stiff#a#4
a	1001035	0.125	0.375	white-tie#a#1
a	1001157	0.0	0.0	informal#a#1
a	100126	0.5	0.0	viable#a#2
a	1001456	0.375	0.125	casual#a#3 everyday#a#2
a	1001581	0.0	0.0	free-and-easy#a#1 casual#a#8
a	1001755	0.0	0.375	folksy#a#2
a	1001882	0.0	0.625	unceremonious#a#1 unceremonial#a#1
a	1002013	0.0	0.25	formal#a#3
a	1002315	0.0	0.0	literary#a#3
a	1002508	0.0	0.0	informal#a#3
a	100261	0.0	0.125	vital#a#4
a	1002760	0.0	0.0	conversational#a#1 colloquial#a#1
a	1003005	0.0	0.0	vulgar#a#3 vernacular#a#1 common#a#5
a	1003296	0.0	0.0	epistolary#a#1 epistolatory#a#1
a	1003509	0.375	0.125	slangy#a#1
a	1003665	0.125	0.5	subliterary#a#1
a	1003815	0.25	0.375	unliterary#a#1 nonliterary#a#1
a	100393	0.0	0.75	dead#a#1
a	1003972	0.0	0.25	former#a#1
a	1004232	0.125	0.0	latter#a#1
a	1004423	0.125	0.25	last_mentioned#a#1
a	1004545	0.0	0.0	forsaken#a#1
a	1004767	0.0	0.0	deserted#a#1 abandoned#a#2
a	1004958	0.0	0.0	cade#a#1
a	1005086	0.0	0.0	castaway#a#2 rejected#a#1
a	1005176	0.0	0.0	derelict#a#1
a	1005286	0.25	0.125	forlorn#a#1 godforsaken#a#2 lorn#a#1 desolate#a#2
a	1005471	0.0	0.0	marooned#a#2
a	1005624	0.0	0.0	unforsaken#a#1
a	1005711	0.125	0.0	cherished#a#2 held_dear#a#1
a	1005829	0.875	0.0	fortunate#a#1
a	1006157	0.875	0.0	better_off#a#1
a	1006361	0.875	0.0	happy#a#3 felicitous#a#2
a	1006488	0.5	0.0	fortuitous#a#2
a	1006645	0.25	0.375	good#a#15 well#a#2
a	1006858	0.875	0.0	providential#a#1 heaven-sent#a#1 miraculous#a#2
a	1007074	0.875	0.0	lucky#a#1
a	1007230	0.5	0.0	well-off#a#2
a	1007340	0.0	1.0	unfortunate#a#1
a	1007801	0.0	0.75	abject#a#2
a	1007948	0.0	0.75	disastrous#a#1 black#a#6 fateful#a#3 fatal#a#3 calamitous#a#1
a	1008427	0.0	0.0	shipwrecked#a#1 castaway#a#1
a	1008597	0.0	0.875	dispossessed#a#1 homeless#a#2 roofless#a#2
a	1008830	0.0	1.0	pathetic#a#1 piteous#a#1 misfortunate#a#1 pitiful#a#3 pitiable#a#2 miserable#a#2 poor#a#2 hapless#a#1 wretched#a#4
a	1009260	0.0	0.875	ill-fated#a#1 ill-starred#a#1 unlucky#a#2 ill-omened#a#1 doomed#a#3
a	1009568	0.0	0.375	infelicitous#a#2 unhappy#a#4
a	100968	0.0	0.0	gone#a#3 departed#a#3 at_peace#a#1 at_rest#a#2 asleep#a#3 deceased#a#1
a	1009792	0.125	0.75	too_bad#a#1 regrettable#a#1
a	1010002	0.75	0.125	fragrant#a#1
a	1010146	0.25	0.125	aromatic#a#2 redolent#a#3
a	1010301	0.0	0.0	sweet-smelling#a#1 perfumed#a#2 sweet#a#7 scented#a#3 odorous#a#3 sweet-scented#a#1 odoriferous#a#4
a	1010560	0.0	0.625	scented#a#2 perfumed#a#1
a	1010718	0.125	0.375	musky#a#1
a	1010798	0.0	0.75	malodorous#a#1 malodourous#a#1
a	1011050	0.0	0.0	bilgy#a#1
a	1011127	0.0	0.25	smelly#a#1 funky#a#1 fetid#a#1 noisome#a#2 foul-smelling#a#1 foetid#a#1 putrid#a#4 stinking#a#2 foul#a#2
a	1011298	0.0	0.75	musty#a#2 frowsty#a#1 fusty#a#1
a	1011394	0.0	0.0	gamy#a#2 high#a#6 gamey#a#2
a	101149	0.0	0.0	assassinated#a#1
a	1011504	0.0	0.25	mephitic#a#1 miasmic#a#1
a	1011613	0.0	0.125	niffy#a#1
a	1011732	0.0	0.25	odorous#a#2 odoriferous#a#3
a	1011882	0.125	0.5	reeking#a#2
a	1011972	0.0	0.375	rancid#a#2 sour#a#1
a	1012069	0.0	0.0	odorous#a#1
a	1012318	0.0	0.5	alliaceous#a#2
a	1012403	0.375	0.0	odoriferous#a#2
a	1012518	0.0	0.0	redolent#a#2 smelling#a#1
a	1012724	0.0	0.25	scented#a#4
a	1012891	0.0	0.375	inodorous#a#1 odorless#a#1 odourless#a#1
a	1013056	0.375	0.0	scentless#a#2
a	101315	0.0	0.375	exsanguinous#a#1 exsanguine#a#1 bloodless#a#1
a	1013206	0.0	0.125	scented#a#1
a	1013308	0.0	0.375	scentless#a#1
a	1013390	0.0	0.75	free#a#2
a	1013677	0.0	0.25	liberated#a#1
a	1013783	0.0	0.75	unbound#a#3
a	1013881	0.0	0.0	bound#a#1
a	1014085	0.0	0.0	conjugate#a#4 conjugated#a#3
a	1014279	0.0	0.0	conjugated#a#1 conjugate#a#3
a	1014427	0.0	0.0	fixed#a#3
a	1014702	0.0	0.0	immobile#a#2 fast#a#9 firm#a#10
a	1014848	0.0	0.0	geostationary#a#1
a	101490	0.0	0.0	brain_dead#a#1
a	1015047	0.0	0.375	geosynchronous#a#1
a	1015241	0.0	0.0	leaded#a#1
a	1015382	0.0	0.625	stationary#a#2
a	1015489	0.0	0.0	taped#a#1
a	1015631	0.0	0.0	unadjustable#a#1
a	1015704	0.125	0.625	unfixed#a#1
a	1015866	0.125	0.5	detached#a#5 free#a#5
a	1016019	0.0	0.0	floating#a#3
a	1016229	0.0	0.625	unfirm#a#1 unsteady#a#3
a	1016390	0.0	0.375	free#a#1
a	101671	0.0	0.75	breathless#a#3 pulseless#a#1 inanimate#a#3
a	1017069	0.0	0.0	loose#a#15 escaped#a#1 on_the_loose#a#1 at_large#a#2 at_liberty#a#2
a	1017364	0.125	0.375	at_liberty#a#1 unconstrained#a#1
a	1017550	0.0	0.0	autonomous#a#1 independent#a#3 sovereign#a#1 self-governing#a#1
a	1017717	0.0	0.0	uncommitted#a#3 available#a#2
a	1017905	0.0	0.0	atrip#a#1 aweigh#a#2
a	1018023	0.375	0.0	clear#a#5
a	1018187	0.125	0.0	released#a#1 discharged#a#1
a	1018286	0.625	0.0	disentangled#a#1 freed#a#2 extricated#a#1
a	1018415	0.25	0.0	emancipated#a#1 liberated#a#3
a	101855	0.0	0.375	cold#a#13
a	1018599	0.625	0.0	footloose#a#1
a	1018803	0.0	0.75	loose#a#1
a	10189	0.625	0.25	ascetic#a#2 ascetical#a#2 spartan#a#4 austere#a#3
a	1018982	0.0	0.625	out-of-school#a#1
a	1019131	0.625	0.0	unimprisoned#a#1 unconfined#a#2
a	1019246	0.0	0.75	unhampered#a#2 free_of#a#1
a	1019468	0.5	0.0	unrestricted#a#2
a	101953	0.0	0.0	d.o.a.#a#1
a	1019587	0.0	0.75	unfree#a#1
a	1019938	0.0	0.0	adscript#a#2 adscripted#a#1
a	1020125	0.0	0.0	articled#a#1 bound#a#8 apprenticed#a#1 indentured#a#1
a	1020232	0.0	0.0	cornered#a#1 trapped#a#1 treed#a#1 at_bay#a#1
a	1020445	0.0	0.0	confined#a#5 captive#a#1 jailed#a#1 imprisoned#a#1
a	1020544	0.0	0.0	entangled#a#3
a	102062	0.125	0.5	deathlike#a#1 deathly#a#1
a	1020624	0.0	0.0	nonautonomous#a#1 nonsovereign#a#1
a	1020730	0.125	0.25	prisonlike#a#1
a	1020806	0.0	0.0	serflike#a#1
a	1020886	0.0	0.625	free#a#6
a	1021071	0.625	0.0	emancipated#a#2 freed#a#1 liberated#a#2
a	1021167	0.375	0.0	freeborn#a#1
a	1021247	0.0	0.125	free-soil#a#1 slaveless#a#1
a	1021364	0.125	0.0	slave#a#1
a	1021540	0.0	0.0	in_bondage#a#1 enslaved#a#1 enthralled#a#1 bond#a#1
a	1021671	0.125	0.0	servile#a#3
a	1021787	0.0	0.125	slaveholding#a#1
a	102187	0.0	0.0	defunct#a#2
a	1021895	0.0	0.0	frequent#a#1
a	1022068	0.0	0.0	prevailing#a#1 predominant#a#1
a	1022182	0.0	0.0	regular#a#8 steady#a#6
a	1022336	0.0	0.75	infrequent#a#1
a	1022540	0.0	0.0	occasional#a#1
a	1022663	0.0	0.0	rare#a#2
a	1022801	0.5	0.375	fresh#a#1
a	1023063	0.375	0.0	caller#a#2
a	1023155	0.625	0.0	crisp#a#4 crunchy#a#1 firm#a#9
a	102327	0.0	0.5	doomed#a#1
a	1023359	0.0	0.0	fresh-cut#a#1
a	1023448	0.375	0.5	good#a#23 unspoilt#a#1 unspoiled#a#1
a	1023565	0.5	0.0	hot#a#16
a	1023640	0.5	0.0	new-made#a#1
a	1023736	0.0	0.0	strong#a#10 warm#a#5
a	1023853	0.5	0.25	stale#a#1
a	1024166	0.0	0.875	addled#a#1
a	1024262	0.0	1.0	spoilt#a#2 spoiled#a#3 bad#a#4
a	1024433	0.0	0.0	cold#a#3
a	102456	0.0	0.0	executed#a#1
a	1024586	0.0	0.75	day-old#a#1
a	1024694	0.0	0.125	hard#a#11
a	1024802	0.0	0.75	flyblown#a#1 maggoty#a#1
a	1024963	0.0	0.375	limp#a#2 wilted#a#1
a	1025049	0.0	0.5	moldy#a#1 musty#a#1 mouldy#a#1
a	1025192	0.0	0.75	rancid#a#1
a	1025310	0.0	0.0	rotten#a#2
a	1025577	0.0	0.25	corrupt#a#4 tainted#a#1
a	1025705	0.0	0.25	decayed#a#1
a	1025804	0.0	0.5	decomposed#a#1
a	102581	0.0	0.375	fallen#a#4
a	1025923	0.0	0.0	decomposing#a#1 mouldering#a#1 moldering#a#1
a	1026128	0.0	0.25	moldered#a#1 mouldered#a#1
a	1026264	0.0	0.0	putrefied#a#1 putrified#a#1 putrid#a#3
a	1026457	0.0	0.0	putrescent#a#1
a	1026570	0.0	0.0	unrotted#a#1 unrotten#a#1
a	1026664	0.5	0.125	undecomposed#a#1
a	1026747	0.0	0.625	fresh#a#5
a	102678	0.125	0.125	late#a#4
a	1026888	0.0	0.0	uncured#a#2
a	1026955	0.125	0.625	unprocessed#a#3
a	1027057	0.125	0.0	preserved#a#1
a	1027428	0.125	0.0	aged#a#5 cured#a#6
a	1027575	0.0	0.0	crystalised#a#1 candied#a#2 glace#a#1 crystalized#a#1
a	1027690	0.0	0.0	canned#a#2 tinned#a#1
a	102772	0.0	0.625	lifeless#a#1 exanimate#a#1
a	1027774	0.0	0.0	cured#a#5 corned#a#1
a	1027875	0.0	0.0	cured#a#4
a	1027960	0.0	0.0	dried#a#2 dehydrated#a#2 desiccated#a#2
a	1028164	0.0	0.0	flash-frozen#a#1 frozen#a#5 quick-frozen#a#1
a	1028359	0.0	0.0	freeze-dried#a#2
a	1028485	0.25	0.0	lyophilised#a#1 lyophilized#a#1 freeze-dried#a#1
a	1028671	0.0	0.0	pickled#a#1
a	1028771	0.0	0.0	potted#a#2
a	1028888	0.0	0.0	salt-cured#a#1 salted#a#1
a	102892	0.0	0.25	murdered#a#1
a	1028998	0.0	0.0	smoke-cured#a#1 smoke-dried#a#1 smoked#a#1
a	1029144	0.0	0.0	sun-dried#a#1
a	1029248	0.0	0.75	fresh#a#6
a	1029391	0.0	0.0	freshwater#a#1
a	1029552	0.0	0.75	unsalty#a#1 sweet#a#11
a	1029653	0.0	0.375	salt#a#1
a	1029838	0.0	0.25	brackish#a#1 briny#a#1
a	1029954	0.125	0.5	saliferous#a#1
a	1030077	0.0	0.0	saline#a#1 salty#a#2
a	1030189	0.0	0.25	saltish#a#1
a	1030257	0.125	0.25	friendly#a#1
a	103029	0.0	0.75	nonviable#a#1
a	1030767	0.0	0.375	amiable#a#2 affable#a#1 genial#a#1 cordial#a#1
a	1030987	0.375	0.0	palsy-walsy#a#1 pally#a#1 matey#a#1 chummy#a#1
a	1031151	0.0	0.0	companionate#a#1
a	1031273	0.0	0.125	hail-fellow-well-met#a#1 hail-fellow#a#1 comradely#a#1
a	103133	0.0	0.0	slain#a#1
a	1031397	0.625	0.0	couthy#a#1 couthie#a#1
a	1031518	0.0	0.0	intimate#a#2 cozy#a#2 informal#a#4
a	1031805	0.75	0.0	well-disposed#a#1 favorable#a#4
a	1031956	0.625	0.0	neighborly#a#1 neighbourly#a#1
a	1032083	0.125	0.375	social#a#6
a	1032206	0.0	0.75	unfriendly#a#2
a	1032553	0.125	0.5	scowling#a#1 beetle-browed#a#1
a	1032658	0.0	0.25	hostile#a#3
a	1032749	0.125	0.375	uncordial#a#1
a	1032872	0.0	0.75	unneighborly#a#1 unneighbourly#a#1
a	103293	0.25	0.5	stillborn#a#2
a	1033007	0.0	0.0	friendly#a#4
a	1033198	0.0	0.75	hostile#a#2
a	1033346	0.25	0.0	friendly#a#3
a	1033529	0.0	0.875	unfriendly#a#1
a	1033653	0.0	0.25	frozen#a#1
a	1034024	0.125	0.5	frostbitten#a#1
a	1034191	0.0	0.0	frost-bound#a#1
a	1034283	0.0	0.5	glaciated#a#1
a	103436	0.0	0.25	stone-dead#a#1
a	1034403	0.0	0.0	icebound#a#1
a	1034494	0.0	0.0	ice-clogged#a#1
a	1034591	0.0	0.0	icy#a#3
a	1034711	0.0	0.0	sleety#a#1
a	1034829	0.0	0.0	unthawed#a#1
a	1034980	0.0	0.0	unfrozen#a#1
a	103515	0.0	0.0	apocrine#a#1
a	1035154	0.125	0.0	ice-free#a#1
a	1035275	0.0	0.0	liquescent#a#1 melting#a#1
a	1035357	0.125	0.375	slushy#a#1
a	1035457	0.0	0.5	thawed#a#2
a	1035557	0.5	0.125	fruitful#a#1
